
決賽結果
冠軍: Hantang
第二名: 9Jai
第三名: Unknown
第四名: EDHKU
第五名: OMG
第六名: Apple Cider
決賽賽程
第九週 | 石硤尾公園體育館 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 分數 | 隊伍 | 分數 | 負責裁判 | ||||
8月11日 星期日 每節15分鐘(共4節) |
上午 10時15分 | OMG | 46 | 第五名 | vs | Apple Cider | 21 | 第六名 | 香港投球總會 |
上午 11時45分 | Unknown | 43 | 第三名 | vs | EDHKU | 33 | 第四名 | ||
下午 1時15分 | Hantang | 36 | 第一名 | vs | 9Jai | 31 | 第二名 |
聯賽積分表
隊伍 | 賽事 | 勝 | 負 | 額外得分 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hantang | 10 | 9 | 1 | 1 | 38 | 第一名 |
9Jai | 10 | 7 | 3 | 2 | 33 | 第二名 |
Unknown | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 第三名 |
EDHKU | 10 | 5 | 5 | 4 | 29 | 第四名 |
OMG | 10 | 4 | 6 | 6 | 29 | 第五名 |
Apple Cider | 10 | 10 | 4 | 0 | 14 | 第六名 |
循環賽賽程
第一週 | 大角咀體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
6月9日 星期日 每節12分鐘(共4節) |
上午 10時正 | Hantang | 44 | 4 | vs | EDHKU | 30 | 2 | OMG | Apple Cider | |
上午 11時正 | OMG | 27 | 4 | vs | Apple Cider | 17 | 2 | Hantang | Unknown | ||
中午 12時正 | 9Jai | 43 | 4 | vs | Unknown | 42 | 2 | EDHKU | Apple Cider | ||
下午 1時正 | OMG | 24 | 2 | vs | EDHKU | 26 | 4 | 9Jai | Hantang | ||
下午 2時正 | Hantang | 64 | 4 | vs | Apple Cider | 7 | 1 | EDHKU | OMG |
第二週 | 大角咀體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
6月16日 星期日 每節12分鐘(共4節) |
上午 10時正 | OMG | 28 | 2 | vs | 9Jai | 34 | 4 | Hantang | Unknown | |
上午 11時正 | Hantang | 43 | 4 | vs | Unknown | 34 | 2 | Apple Cider | 9Jai | ||
中午 12時正 | Apple Cider | 18 | 1 | vs | EDHKU | 37 | 4 | OMG | Unknown | ||
下午 1時正 | OMG | 27 | 4 | vs | Unknown | 35 | 4 | Hantang | 9Jai | ||
下午 2時正 | Hantang | 30 | 4 | vs | 9Jai | 34 | 4 | OMG | EDHKU |
第三週 | 香港公園體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
23- Jun Sunday 4x12mins |
10:00am | Apple Cider | 23 | 1 | vs | Unknown | 47 | 4 | 9Jai | OMG | |
11:00am | 9Jai | 28 | 4 | vs | EDHKU | 27 | 2 | Apple Cider | Hantang | ||
12:00pm | OMG | 26 | 2 | vs | Hantang | 35 | 4 | EDHKU | Unknown | ||
1:00pm | EDHKU | 25 | 4 | vs | Unknown | 23 | 2 | 9Jai | Apple Cider | ||
2:00pm | 9Jai | 33 | 4 | vs | Apple Cider | 31 | 2 | Unknown | EDHKU |
第四週 | 大角咀體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
30- Jun Sunday 4x15mins |
10:15am | OMG | 30 | 2 | vs | Unknown | 44 | 4 | OMG | EDHKU | |
11:45am | Hantang | 59 | 4 | vs | EDHKU | 24 | 1 | Hantang | 9Jai | ||
1:15pm | 9Jai | 62 | 4 | vs | Apple Cider | 31 | 1 | Unknown | Apple Cider |
第五週 | 大角咀體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
7- Jul Sunday 4x15mins |
10:15am | Hantang | 58 | 4 | vs | 9Jai | 31 | 2 | OMG | EDHKU | |
11:45am | Unknown | 54 | 4 | vs | Apple Cider | 26 | 1 | Hantang | 9Jai | ||
1:15pm | OMG | 39 | 4 | vs | EDHKU | 38 | 2 | Unknown | Apple Cider |
第六週 | 香港公園體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
21- Jul Sunday 4x15mins |
10:15am | OMG | 42 | 4 | vs | Apple Cider | 23 | 2 | Unknown | Hantang | |
11:45am | EDHKU | 35 | 2 | vs | 9Jai | 39 | 4 | OMG | Apple Cider | ||
1:15pm | Unknown | 38 | 2 | vs | Hantang | 42 | 4 | EDHKU | 9Jai |
第七週 | 石硤尾公園體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
28- Jul Sunday 4x15mins |
10:15am | EDHKU | 37 | 4 | vs | Unknown | 35 | 2 | Apple Cider | Hantang | |
11:45am | OMG | 38 | 4 | vs | 9Jai | 31 | 2 | EDHKU | Unknown | ||
1:15pm | Apple Cider | 8 | 1 | vs | Hantang | 66 | 4 | OMG | 9Jai |
第八週 | 大角咀體育館 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 隊伍 | 得分 | 分數 | 負責裁判 | ||||
4- Aug Sunday 4x15mins |
10:15am | Apple Cider | 30 | 2 | vs | EDHKU | 43 | 4 | 9Jai | Unknown | |
11:45am | OMG | 42 | 2 | vs | Hantang | 44 | 4 | Apple Cider | EDHKU | ||
1:15pm | 9Jai | 28 | 1 | vs | Unknown | 64 | 4 | OMG | Hantang |
下載:
報名表格 B
球員免責聲明 [WORD] [PDF]
香港男子投球聯賽 2019 聯賽守則
比賽日期:
比賽時間:星期日 上午10:15 、上午11:45 及 下午1:15(比賽時間因報名球隊數量更改)。
第1週: 6月9日大角咀體育館(上午10時至下午3時)
第2週: 6月16日大角咀體育館(上午10時至下午3時)
第3週: 6月23日香港公園體育館(上午10時至下午3時)
第4週: 6月30日大角咀體育館(上午10時至下午3時)
第5週: 7月7日大角咀體育館(上午10時至下午3時)
第6週: 7月21日香港公園體育館(上午10時至下午3時)
第7週: 7月28日石硤尾公園體育館(上午10時至下午3時)
第8週: 8月4日大角咀體育館(上午10時至下午3時)
第9週: 8月11日 石硤尾公園體育館(上午10時至下午3時)
費用:
$480 球員註冊費(21 歲或以下/1997年或以後出生之球員為$260 港元)
$200 球隊報名費
$400 球隊按金(聯賽結束後將扣除罰款後退還)
$900 球隊負責裁判費 (非強制*) (如球隊不能提供C級或以上之裁判)
球隊在聯賽中的註冊球員上限為15名,每場球賽的球員上員為12名。

有意參賽之球隊必需首先完成第一部分(請參閱下列說明)。
第一部分:向香港投球總會提交報名表格和費用
有意參加香港男子投球聯賽2019的球隊需填交由總會提供的報名表格,並於2019年5月24日下午5時前以電郵方式發送到hkna@hkolympic.org及hkna.mensleague@gmail.com。參賽球隊將以先到先得的方式報名。隊伍上限為8隊,球隊必須有至少10名球員或以上。
球隊報名費必須經以下方式直接支付到香港投球總會:
- 櫃員機轉帳
- 網上轉帳